Вентилятор высокого отрицательного давления
Характеристики
- Корпус/воздуходувка: SMC материал, высокая прочность, гладкий внутри и снаружи, небольшая ветроустойчивость
- Дизайн двери-бабочки, повышает энергоэффективность вентилятора, снижает потребление энергии;
- Лопасть вентилятора: высокопрочный композитный материал, высокая прочность, не подвержен деформации;
Преимущества использования многоступенчатых режимов фильтрации
Для предотвращения эпидемии ASF обычно устанавливается многоступенчатая фильтрация (первичная фильтрация, прецизионная фильтрация, влажная завеса), что приводит к большой разнице давления между входом и выходом свинарника (обычно она составляет 75Pa~120Pa), поэтому для свинарника требуется больше мощных двигателей. Вентилятор высокого отрицательного давления обеспечивает необходимую вентиляцию свинарника через вентиляционную трубу и воздушное сопло, что позволяет сократить потери воздуха.
Применение дезодорирующих вентиляторов
В настоящее время защита окружающей среды становится предметом все более строгих требований, поэтому выбросам вредных газов на свинофермах также уделяется больше внимания. При увеличении масштабов разведения, при отсутствии систем дезодорации на некоторых свинофермах или при недостаточном пространстве для размещения, вентилятор дезодорации является лучшим выбором. Дезодорирующие вентиляторы в основном включают в себя систему распыления, систему фильтрации. Давление, создаваемое самим дезодорирующим вентилятором, превышает 90 Па. Эффективность обычного большого вентилятора низка, поэтому целесообразнее использовать вентилятор высокого отрицательного давления.
Артикул | Мощность | Напряжение | Режим привода / тип кронштейна | Номинальная скорость | Объем воздуха м³/ч | Коэффициент энергоэффективности м³/час/Вт | Размер отверстия (±5 мм) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Pa | 75Ра | 150Ра | |||||||
Вентилятор 21DFTN | 0,37 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн X-типа | 1400 об/мин | 7600 | 5800 | 3200 | 13.4 | Высота: 755 Ширина: 755 |
Вентилятор 28DFTN | 1,1 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн X-типа | 1400 об/мин | 18500 | 16100 | 13200 | 10.4 | Высота: 755 Ширина: 755 |
Вентилятор 36DFTN | 3,0 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн X-типа | 1400 об/мин | 41200 | 39200 | 36000 | 11.6 | Высота: 1170 Ширина: 1170 |
Параметры вентиляторов AC
Артикул | Мощность | Напряжение | Режим привода / тип кронштейна | Номинальная скорость | Объем воздуха м³/ч | Коэффициент энергоэф- фективности м³/час/Вт | Размер отверстия (±5 мм) | Источник данных |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0Pa | 25Pa | 50Pa | ||||||||
Вентилятор 18DAGN | 0.25 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн Т-типа | 1435 об/мин | 6440 | 5770 | 4770 | 21.3 | Высота:570 Ширина:570 | Zengxin Лаборатория аэродинамической трубы |
Вентилятор 24DAGN | 0.55 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн X-типа | 1420 об/мин | 13500 | 12300 | 10800 | 17.3 | Высота:795 Ширина:795 | США Лаборатории BESS |
Вентилятор 36DNGN | 0.75 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн X-типа | 910 об/мин | 25550 | 23100 | 20100 | 28.928.9 | Высота:1170 Ширина:1170 | США Лаборатории BESS |
Вентилятор 51DNGN | 1.1 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн Т-типа | 690 об/мин | 49900 | 45200 | 39400 | 28.9 | Высота:1455 Ширина:1455 | США Лаборатории BESS |
Вентилятор 54DNGN | 1.5 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн Т-типа | 715 об/мин | 58900 | 52400 | 47000 | 28.9 | Высота:1625 Ширина:1625 | США Лаборатории BESS |
Вентилятор 56DNGN | 1.8 кВт | 380 В | Прямой привод/ Кронштейн Т-типа | 715 об/мин | 64400 | 58300 | 51300 | 27.3 | Высота:1625 Ширина:1625 | США Лаборатории BESS |
- Корпус/воздуходувка: материал SMC, высокая прочность, гладкость, малое сопротивление ветру;
- Лопасть решетки: аэродинамический дизайн, повышает энергоэффективность вентилятора, снижает потребление энергии;
- Лопасть вентилятора: высокопрочный композитный материал, высокая прочность, не подвергается деформации;
- Кронштейн двигателя: высокопрочный материал, низкое сопротивление ветру, пластиковая поверхность, защита от коррозии;
- Двигатель: ведущий бренд, уровень защиты выше IP55;
- Кронштейн вентилятора 36 «, 51 «, 54 «, 56 «: установка X типа, равномерная нагрузка, более высокое качество установки, более стабильная производительность;
- С помощью анализа расчета CAE симуляции жидкости, в сочетании с ветровым тестом, объем воздуха и энергоэффективность вентилятора могут быть максимально улучшены
- Корпус/воздуходувка: материал SMC, высокая прочность, гладкость, малое сопротивление ветру;
- Лопасть решетки: аэродинамический дизайн, повышает энергоэффективность вентилятора, снижает потребление энергии;
- Лопасть вентилятора: высокопрочный композитный материал, высокая прочность, не подвергается деформации;
- Кронштейн двигателя: высокопрочный материал, низкое сопротивление ветру, пластиковая поверхность, защита от коррозии;
- Двигатель: ведущий бренд, уровень защиты выше IP55;
- Кронштейн вентилятора 36 «, 51 «, 54 «, 56 «: установка X типа, равномерная нагрузка, более высокое качество установки, более стабильная производительность;
По CAE анализу расчета моделирования жидкости, в сочетании с ветровым тестом, объем воздуха
и энергетическая эффективность вентилятора может быть максимально улучшена;
Параметры вентилятора ЕС
Артикул | Мощность | Напряжение | Режим привода / тип кронштейна | Номинальная скорость | Объем воздуха м³/ч | Коэффициент энергоэф- фективности м³/час/Вт | Размер отверстия (±5 мм) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0Pa | 25Pa | 50Pa | |||||||
Вентилятор 36 DAGN | 0,75 кВт | 380 В | Прямой привод / Кронштейн Т-типа | 910 об/мин | 25100 | 22600 | 19800 | 23.5 % | Высота: 1170 Ширина: 1170 |
Вентилятор 51 DAGN | 1,1 кВт | 380 В | Прямой привод / Кронштейн X-типа | 690 об/мин | 49900 | 45200 | 39400 | 13.5 % | Высота: 1455 Ширина: 1455 |
Вентилятор 56 DNGN | 1,8 кВт | 380 В | Прямой привод / Кронштейн X-типа | 715 об/мин | 64400 | 58700 | 52900 | 12.7 % | Высота: 1625 Ширина: 1625 |
Параметры конфигурации вентилятора АС
Модель | Корпус | Материал конуса | Лопасть вентилятора | Кронштейн | Двигатель | Жалюзи | Режим привода | Резервное монтажное отверстие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-18" | SMC | SMC | Литой алюминий | SUS304 | 250 В | Затвор с малым сопротивлением ветру | Прямой привод | 570*570 |
ZL-24" | SMC | SMC | Литой алюминий | Треугольный литой алюминий | 550 В | Низкое сопротивление ветру / Изоляционные жалюзи | Прямой привод | 795*795 |
PL-36" | SMC | SMC | Высокопрочный композит | Напыление пластика из углеродистой стали | 750 В | Низкое сопротивление ветру / Изоляционные жалюзи | Прямой привод | 1170*1170 |
PL-51" | SMC | SMC | Высокопрочный композит | Алюминий | 1100 В | Низкое сопротивление ветру / Изоляционные жалюзи | Прямой привод | 1455* 1455 |
PL-54" | SMC | SMC | Высокопрочный композит | Алюминий | 1500 В | Низкое сопротивление ветру / Изоляционные жалюзи | Прямой привод | 1625*1625 |
PL-56" | SMC | SMC | Высокопрочный композит | Алюминий | 1500 В | Низкое сопротивление ветру / Изоляционные жалюзи | Прямой привод | 1625*1625 |
BH-21" | SMC | SMC | Высокопрочный композит | Напыление пластика из углеродистой стали | 370 В | Складная дверь в конусе | Прямой привод | 595*595 |
BH-28" | SMC | SMC | Высокопрочный композит | Напыление пластика из углеродистой стали | 3000 В | Складная дверь в конусе | Прямой привод | 755*755 |
PH-36" | SMC | SMC | Высокопрочный композит | Напыление пластика из углеродистой стали | 1100 В | Складная дверь в конусе | Прямой привод | 1170*1170 |
Лаборатория аэродинамической трубы Zengxin
Исследования и разработки совместно с Нанкинским университетом науки и технологий.
Школа энергии и энергетики Нанкинского университета науки и технологий в области механики жидкости, инженерной механики и теплотехники проводит обширные научные исследования.
Компания Zengxin Technology имеет более чем десятилетний опыт применения вентиляторов для домашнего скота и занимается исследованием их применения. В результате сотрудничества двух сторон был создан научно-исследовательский институт индустрии вентиляторов, целью которого является создание ведущего в мире вентилятора для животноводства.
На базе сотрудничества был разработан высокоэффективный и энергосберегающий вентилятор для животноводства.