Плоский вентилятор серии HN
Особенности траншейного вентилятора компании «Хайлань»:
- Плоский вентилятор серии HN в основном используется для по- перечной вентиляции и дает лучший эффект при использовании в сочетании с жалюзи.
- Изготовленный на заказ двигатель предназначен для использования в условиях животноводства, класс защиты — IP66. Он может быть промыт водой и прост в техобслуживании. Обеспечивается стабильная работа в суровых условиях.
- Оснащение высокопрочными кронштейнами и болтами из нержавеющей стали позволяет улучшить характеристики продукта в целом.
Параметры панельного вентилятора
тип | диаметр лопастей (мм) | напряжение/ частота (В/Гц) | мощность (Вт) | ток (A) | скорость вращения (об/мин) | вес (кг) | Режим регулирования скорости |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HN24BX-M/AC | 630 | 380-415/50 | 750 | 2,0 | 1400 | 22 | - |
HN36BX-N/AC | 900 | 380-415/50 | 750 | 2,0 | 930 | 26 | - |
HN24BX-M/EC | 630 | 115/230 50/60 | 750 | 5,9 | 1450 | 22 | 0-10 В |
HN36BX-N/EC | 900 | 115/230 50/60 | 750 | 5,8 | 900 | 26 | 0-10 В |
Расход воздуха плоского вентилятора
тип | диаметр лопастей (мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/ч | (м3/ч)/Вт | м3/ч | (м3/ч)/Вт | м3/ч | (м3/ч)/Вт | м3/ч | (м3/ч)/Вт | м3/ч | (м3/ч)/Вт | ||
HN24BX-M/AC | 630 | 12000 | 22,0 | 11500 | 20,2 | 11000 | 19,2 | 10700 | 18,2 | 10200 | 16,8 |
HN36BX-N/AC | 900 | 23100 | 26,4 | 22100 | 24,2 | 21000 | 22,3 | 19800 | 20,6 | 18800 | 14,9 |
HN24BX-M/EC | 630 | 12100 | 26,1 | 11700 | 25,4 | 11200 | 23,1 | 10900 | 21,5 | 10300 | 19,0 |
HN36BX-N/EC | 900 | 23100 | 29,9 | 22100 | 27,1 | 21000 | 24,4 | 19800 | 21,8 | 18800 | 19,5 |
Условия испытаний: стандартные условия работы (T=20, ρ=1,2 кг/м3, относительная влажность=50%).
Габаритные размеры плоский вентилятора
тип | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
HN24BX-M | 825 | 825 | 360 | Φ650 | 60 | 200 |
HN36BX-N | 1080 | 1080 | 350 | Φ933 | 70 | 200 |